Фундамент
ЛЕНТОЧНЫЕ ФЛ
Ленточный сборный фундамент применяется для строительства малоэтажных зданий.
Плюсами данного типа фундамента является простота и скорость устройства.
Примечание*. При дополнительном согласовании возможно изготовление ленточных фундаментов по индивидуальному заказу согласно Ваших проектов.
Марка изделия | Класс бетона | Размеры, мм | Масса изделия,т | Цена с НДС, грн/шт | |||
L | B | H | |||||
ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ | |||||||
ФЛ 8.24-2 | В12,5 | 2380 | 800 | 300 | 1,40 | 1560 | |
ФЛ 10.8-2 | В12,5 | 780 | 1000 | 300 | 0,50 | 582 | |
ФЛ 10.12-2 | В12,5 | 1180 | 1000 | 300 | 0,75 | 859 | |
ФЛ 10.24-2 | В12,5 | 2380 | 1000 | 300 | 1,52 | 1947 | |
ФЛ 12.24-2 | В12,5 | 2380 | 1200 | 300 | 1,75 | 1980 | |
ФЛ 14.8-2 | В12,5 | 780 | 1400 | 300 | 0,68 | 764 | |
ФЛ 14.12-2 | В12,5 | 1180 | 1400 | 300 | 1,05 | 1167 | |
ФЛ 16.8-2 | В12,5 | 780 | 1600 | 300 | 0,80 | 975 | |
ФЛ 16.12-2 | В12,5 | 1180 | 1600 | 300 | 1,23 | 1376 | |
ФЛ 20.8-2 | В12,5 | 780 | 2000 | 500 | 1,60 | 1702 | |
ФЛ 20.12-2 | В12,5 | 1180 | 2000 | 500 | 2,45 | 2739 | |
ФЛ 24.8-2 | В12,5 | 780 | 2400 | 500 | 1,88 | 1986 | |
ФЛ 24.12-2 | В12,5 | 1180 | 2400 | 500 | 2,85 | 3159 | |
ФЛ 28.8-2 | В12,5 | 780 | 2800 | 500 | 2,25 | 2755 | |
ФЛ 28.12-2 | В12,5 | 1180 | 2800 | 500 | 3,42 | 4080 | |
ФЛ 32.12-2 | В12,5 | 1180 | 3200 | 500 | 4,00 | 4779 |
Доставка товара возможна:
Тягач с прицепом
Стоимость перевозки груза автомобилем «Тягач 20 т»(платформа от 12 до 13,5 м) на расстояние:
км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн |
1 | 1992 | 11 | 1992 | 21 | 2730 | 31 | 3468 | 41 | 4176 |
2 | 1992 | 12 | 1992 | 22 | 2730 | 32 | 3468 | 42 | 4176 |
3 | 1992 | 13 | 1992 | 23 | 2730 | 33 | 3468 | 43 | 4176 |
4 | 1992 | 14 | 1992 | 24 | 2730 | 34 | 3468 | 44 | 4176 |
5 | 1992 | 15 | 1992 | 25 | 2730 | 35 | 3468 | 45 | 4176 |
6 | 1992 | 16 | 2370 | 26 | 3090 | 36 | 3828 | 46 | 4536 |
7 | 1992 | 17 | 2370 | 27 | 3090 | 37 | 3828 | 47 | 4536 |
8 | 1992 | 18 | 2370 | 28 | 3090 | 38 | 3828 | 48 | 4536 |
9 | 1992 | 19 | 2370 | 29 | 3090 | 39 | 3828 | 49 | 4536 |
10 | 1992 | 20 | 2370 | 30 | 3090 | 40 | 3828 | 50 | 4536 |
За пробег автотранспорта, больше 50 км, проводится дополнительная оплата за каждый км из расчета: 1 км с НДС 62,40 грн. За простой автотранспорта во время разгрузки, больше 1 ч, производится оплата поминутно из расчета: 1 мин с НДС 6,00 грн
Тягач-манипулятор
Стоимость перевозки груза автомобилем «Тягач-манипулятор 10 т» (платформа 6 м) на расстояние:
км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн |
1 | 1668,30 | 11 | 2045,58 | 21 | 2424,24 | 31 | 2801,70 | 41 | 3179,94 |
2 | 1705,38 | 12 | 2083,50 | 22 | 2461,50 | 32 | 2839,74 | 42 | 3217,32 |
3 | 1743,6 | 13 | 2121,06 | 23 | 2499,18 | 33 | 2877,42 | 43 | 3255,30 |
4 | 1781,28 | 14 | 2159,40 | 24 | 2537,70 | 34 | 2915,28 | 44 | 3293,64 |
5 | 1819,14 | 15 | 2196,96 | 25 | 2575,08 | 35 | 2953,32 | 45 | 3330,90 |
6 | 1856,64 | 16 | 2234,94 | 26 | 2612,46 | 36 | 2991,00 | 46 | 3369,12 |
7 | 1894,44 | 17 | 2272,98 | 27 | 2650,44 | 37 | 3028,80 | 47 | 3406,68 |
8 | 1932,30 | 18 | 2310,54 | 28 | 2688,36 | 38 | 3065,94 | 48 | 3444,48 |
9 | 1970,34 | 19 | 2348,34 | 29 | 2726,46 | 39 | 3104,58 | 49 | 3482,58 |
10 | 2008,2 | 20 | 2386,14 | 30 | 2764,14 | 40 | 3141,84 | 50 | 3520,26 |
За пробег автотранспорта, больше 50 км, проводится дополнительная оплата за каждый км из расчета: 1 км с НДС 33,00 грн. За простой автотранспорта во время разгрузки, больше 1 ч, производится оплата поминутно из расчета: 1 мин с НДС 3,78 грн
Стоимость перевозки груза автомобилем «Тягач-манипулятор 13 т» (платформа 8 м) на расстояние:
км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн |
1 | 1779,24 | 11 | 2223,72 | 21 | 2668,20 | 31 | 3112,98 | 41 | 3557,64 |
2 | 1823,40 | 12 | 2268,18 | 22 | 2713,08 | 32 | 3157,44 | 42 | 3602,46 |
3 | 1868,10 | 13 | 2313,00 | 23 | 2757,24 | 33 | 3202,44 | 43 | 3647,22 |
4 | 1912,26 | 14 | 2356,92 | 24 | 2801,70 | 34 | 3246,72 | 44 | 3691,38 |
5 | 1956,84 | 15 | 2401,50 | 25 | 2845,98 | 35 | 3291,18 | 45 | 3735,66 |
6 | 2001,30 | 16 | 2445,78 | 26 | 2891,10 | 36 | 3335,46 | 46 | 3779,94 |
7 | 2045,58 | 17 | 2490,78 | 27 | 2935,14 | 37 | 3379,92 | 47 | 3824,82 |
8 | 2090,70 | 18 | 2534,94 | 28 | 2979,96 | 38 | 3424,74 | 48 | 3868,98 |
9 | 2134,86 | 19 | 2579,34 | 29 | 3024,12 | 39 | 3468,78 | 49 | 3913,38 |
10 | 2179,14 | 20 | 2623,92 | 30 | 3068,70 | 40 | 3513,18 | 50 | 3957,96 |
За пробег автотранспорта, больше 50 км, проводится дополнительная оплата за каждый км из расчета: 1 км с НДС 38,64 грн. За простой автотранспорта во время разгрузки, больше 1 ч, производится оплата поминутно из расчета: 1 мин с НДС 4,56 грн.
Стоимость перевозки груза автомобилем «Тягач-манипулятор 20 т» (платформа от 12 до 13,5 м) на расстояние:
км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн | км | Цена с НДС, грн |
1 | 1890,18 | 11 | 2467,86 | 21 | 3046,38 | 31 | 3624,30 | 41 | 4202,76 |
2 | 1947,84 | 12 | 2526,36 | 22 | 3104,58 | 32 | 3682,38 | 42 | 4260,90 |
3 | 2005,80 | 13 | 2583,90 | 23 | 3162,12 | 33 | 3740,10 | 43 | 4318,14 |
4 | 2064,06 | 14 | 2641,98 | 24 | 3219,84 | 34 | 3798,30 | 44 | 4376,10 |
5 | 2121,06 | 15 | 2699,40 | 25 | 3277,50 | 35 | 3855,42 | 45 | 4433,94 |
6 | 2179,14 | 16 | 2757,24 | 26 | 3335,46 | 36 | 3913,38 | 46 | 4491,78 |
7 | 2236,68 | 17 | 2815,50 | 27 | 3393,42 | 37 | 3971,52 | 47 | 4549,98 |
8 | 2294,64 | 18 | 2872,74 | 28 | 3451,08 | 38 | 4029,72 | 48 | 4607,52 |
9 | 2353,02 | 19 | 2930,82 | 29 | 3509,46 | 39 | 4087,14 | 49 | 4665,06 |
10 | 2410,56 | 20 | 2988,24 | 30 | 3566,46 | 40 | 4144,26 | 50 | 4722,90 |
За пробег автотранспорта, больше 50 км, проводится дополнительная оплата за каждый км из расчета: 1 км с НДС 49,56 грн. За простой автотранспорта во время разгрузки, больше 1 ч, производится оплата поминутно из расчета: 1 мин с НДС 4,74 грн